应用领域: | 食品 | 物料类型: | 固-液 |
适用物料: | 饮料 | 动力类型: | 电动 |
品牌: | 诺尼 | 每次处理量范围: | 1000以上 |
适用场所: | 工业生产用 | 产品类型: | 全新 |
生产能力: | 1000L/H | 功率: | 15Kw |
外形尺寸(长*宽*高): | 1410*850*1190 | 整机重量: | 1100公斤 |
型号: | GJJ-1/40 | 规格: | GJJ-1/40 |
商标: | 三凌机械 | 包装: | 木箱 |
产量: | 1000 |
型 号 | 流量(L/H) | 最大压力(Mpa) | 工作压力(Mpa) | 功率(Kw) | 外型尺寸(长×宽×高) |
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755×520×935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010×616×975 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100×676×975 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100×770×1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410×850×1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410×960×1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550×1050×1380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605×1200×1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671×1260×1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671×1260×1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725×1398×1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825×1500×1320 |
GJJ-0.1/40 | 100 | 40 | 35 | 3 | 755×520×935 |
GJJ-0.3/40 | 300 | 40 | 35 | 5.5 | 1020×676×1065 |
GJJ-0.5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1100×676×1065 |
GJJ-0.8/40 | 800 | 40 | 35 | 11 | 1100×770×1100 |
GJJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1410×850×1190 |
GJJ-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1410×850×1280 |
GJJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1550×1050×1380 |
GJJ-2.5/40 | 2500 | 40 | 35 | 37 | 1605×1200×1585 |
GJJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1605×1200×1585 |
GJJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1671×1260×1420 |
GJJ-5/40 | 5000 | 40 | 35 | 75 | 2000×1400×1500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2825×1500×1320 |
GJJ-0.1/60 | 100 | 60 | 50 | 4 | 1020×676×1065 |
GJJ-0.2/60 | 200 | 60 | 50 | 5.5 | 1020×676×1065 |
GJJ-0.3/60 | 300 | 60 | 50 | 7.5 | 1100×676×1065 |
GJJ-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1100×770×1100 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410×850×1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470×960×1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605×1200×1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 1671×1260×1420 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000×1300×1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725×1398×1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825×1500×1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825×1500×1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020×676×1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100×676×1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100×770×1100 |
GJJ-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410×850×1190 |
GJJ-1/70 |