包装: | 木箱 | 加工定制: | 否 |
品牌: | 诺尼 | 适用范围: | 果蔬加工厂设备 |
产品用途: | 均质与乳化 | 型号: | GJJ-0.5/25 |
规格: | 500L | 商标: | 诺尼 |
包装: | 木箱 | 重量: | 500公斤 |
功率:4Kw: | 产量:500L/H | 产量: | 1000 |
果冻 | 葡萄酒 | 植物蛋白饮料 | 果汁 |
花生油 | 蔬果汁 | 调味品 | 婴儿食品 |
番茄产品 | 调味品 | 汤类制品 | 脱脂产品 |
浓缩果汁、酱汁 | 豆奶制品 | 花色牛奶 | 蛋类制品 |
杀菌乳 | 灭菌乳 | 酸奶 | 奶粉类制品 |
奶油 | 奶酪 | 冰淇淋 | 炼乳 |
发酵乳 | 复原乳 | 香精香料 | 色素 |
润滑剂 | 树脂松香 | 造纸助剂 | 硅油 |
颜料色素 | 发光剂 | 油墨汁 | 油漆涂料 |
消泡剂 | 墨水 | 乳化剂 | 农药 |
蛋白质 | 酵母菌 | 酵素 | 海藻 |
抗生素 | 表面活性剂 | 变性剂 | 金属粘合剂 |
静脉注射物 | 营养制品 | 糖浆类 | 软膏制品 |
乳状物 | 脂肪微粒 | 制酸剂 | 抗生药品 |
洗涤剂 | 洗发香波 | 化妆水 | 护肤乳剂 |
调节剂 | 沐浴乳 | 洗衣液 | 亮光剂 |
型 号 Model |
流量(L/H) Flow rate(L/H) |
最大压力(Mpa) Maximumpressure(Mpa) |
工作压力(Mpa) Rated pressure(Mpa) |
电机功率(Kw) Moto rpower(kw) |
外型尺寸(长*宽*高) (L*W*H) |
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755*520*935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755*520*935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010*616*975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020*676*1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100*676*975 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410*960*1280 |
GJJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 30 | 1550*1050*1380 |
GJJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-6/25 | 6000 | 25 | 20 | 45 | 1671*1260*1420 |
GJJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 55 | 1671*1260*1420 |
GJJ-10/25 | 10000 | 25 | 20 | 75 | 2725*1398*1320 |
GJJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 90 | 2825*1500*1320 |
GJJ-0.3/32 | 300 | 32 | 25 | 4 | 1010*616*975 |
GJJ-0.5/32 | 500 | 32 | 25 | 5.5 | 1020*676*1065 |
GJJ-0.8/32 | 800 | 32 | 25 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-1/32 | 1000 | 32 | 25 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-1.5/32 | 1500 | 32
编辑:宁波诺尼轻工机械有限公司 时间:2018/05/11
下一条:暂时没有! |