品牌: | 诺尼 | 材质: | 不锈钢 |
用途: | 管道泵 | 性能: | 卫生 |
驱动方式: | 电动 | 原理: | 螺杆泵 |
转速(r/m): | 960 | 流量(m3/h): | 2 |
扬程(m): | 60 | 功率: | 0.75Kw |
型号: | GW20-1 | 规格: | GW20-1 |
商标: | 三凌机械 | 包装: | 木箱 |
扬程:60M: | 吸程:5M | 产量: | 1000 |
型号 | 转速 r/min |
流量 m3/h |
压力 MPa |
功率 KW |
扬程 m |
进口 mm |
出口 mm |
允许颗粒直径 mm |
允许纤维长度 mm |
G5-1 | 960 | 0.5 | 0.6 | 0.55 | 60 | 15 | 15 | 0.5 | 5 |
G10-1 | 960 | 1.0 | 0.6 | 0.55 | 60 | 20 | 20 | 1.0 | 10 |
G15-1 | 960 | 1.5 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 | 1.5 | 15 |
G20-1 | 960 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 60 | 32 | 32 | 3.5 | 20 |
G25-1 | 960 | 3.0 | 0.6 | 1.5 | 60 | 40 | 32 | 4.5 | 26 |
G30-1 | 960 | 5.0 | 0.6 | 2.2 | 60 | 40 | 40 | 5.0 | 30 |
G35-1 | 960 | 8.0 | 0.6 | 3.0 | 60 | 50 | 50 | 5.7 | 35 |
G40-1 | 960 | 12 | .0.6 | 4.0 | 60 | 65 | 65 | 7.1 | 40 |
G45-1 | 960 | 15 | 0.6 | 5.5 | 60 | 80 | 65 | 8.0 | 45 |
G50-1 | 960 | 22 | 0.6 | 7.5 | 60 | 80 | 80 | 9.0 | 50 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 100 | 100 | 10 | 60 |
G70-1 | 960 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 125 | 125 | 10 | 70 |
G85-1 | 720 | 60 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 150 | 10 | 80 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | 200 | 200 | 15 | 100 |
G135-1 | 325 | 120 | 0.6 | 37 | 60 | 250 | 250 | 20 | 150 |
下一条:暂时没有!