品牌: | 诺尼 | 过流部分: | 容积式 |
驱动方式: | 电机驱动 | 工作方式: | 回转式 |
泵特点: | 微机座 | 材质: | 不锈钢 |
泵轴位置: | 卧式 | 性能: | 卫生 |
叶轮数目: | 单级 | 叶轮结构: | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 额定流量: | 300L/H |
最大出口压力: | 1.2Mpa | 轴功率: | 750W |
重量: | 75Kg | 型号: | RV12.2 |
规格: | RV12.2 | 商标: | 诺尼 |
包装: | 木箱 | 产量: | 1000 |
系 列 |
型号 | 压? 力 (Mpa) |
泵在额定转速时排量(升/小时) | 电机功率 (Kw) |
||||
100rpm | 200rpm | 280rpm | 300rpm | 400rpm | ||||
? ? RV 微 型 计 量 系 列 |
RV0.43 | 1.8 | 4.5 | 9 | 12.9 | 15.5 | 18 | 0.2 |
RV0.83 | 1.8 | 9 | 18 | 25.9 | 27 | 36 | 0.4 | |
RV1.53 | 1.8 | 16.8 | 33.6 | 48.3 | 50.4 | 67.2 | 0.4 | |
RV3.2 | 1.2 | 33.7 | 67.4 | 97 | 101 | 134 | 0.55 | |
RV6.3 | 1.8 | 67.5 | 135 | 194 | 202 | 270 | 0.55 | |
RV6.4 | 2.4 | 67.5 | 135 | 194 | 202 | 270 | 0.75 | |
RV12.1 | 0.6 | 135 | 270 | 388 | 405 | 540 | 0.75 | |
RV12.2 | 1.2 | 135 | 270 | 388 | 405 | 540 | 0.75 | |
RV25.1 | 0.6 | 356 | 712 | 1025 | 1069 | 1424 | 0.75 | |
RV25.2 | 1.2 | 356 | 712 | 1025 | 1069 | 1424 | 1.5 |
上一条:上海诺尼RV0.43微型螺杆泵
下一条:暂时没有!