品牌: | 诺尼 | 材质: | 不锈钢 |
驱动方式: | 电动 | 流量: | 2T/H |
性能: | 卫生 | 泵轴位置: | 卧式 |
叶轮数目: | 单级 | 用途: | 管道泵 |
扬程: | 60M | 转速: | 70 |
轴功率: | 4Kw | 吸入口径: | 76 |
排出口径: | 65 | 型号: | TR-96 |
规格: | TR-96 | 包装: | 木箱 |
产地:上海: | 商标:三凌机械 | 流量:2T/H: | 功率:4Kw |
产量: | 1000 |
序号 | 产品代号 | 每转排量 | 调速范围(rpm) | 建议调速(rpm) | 对应流量(L/H) | 电机功率(Kw) | 进出口径(mm) |
1 | TR-Ⅰ-45 | 0.05 | 200~600 | 200~400 | 540~1080 | 0.75 | 15 |
2 | TR-Ⅰ-52 | 0.09 | 200~600 | 200~400 | 970~1940 | 1.5 | 25 |
3 | TR-Ⅰ-70 | 0.17 | 200~600 | 200~400 | 1800~3600 | 2.2 | 30 |
4 | TR-Ⅰ-78 | 0.31 | 200~600 | 200~400 | 3300~6600 | 4 | 40 |
5 | TR-Ⅰ-88 | 0.50 | 200~600 | 200~400 | 5400~10800 | 5.5 | 50 |
6 | TR-Ⅰ-97 | 0.65 | 200~600 | 200~400 | 7000~14000 | 7.5 | 65 |
7 | TR-Ⅰ-110 | 1.05 | 100~500 | 200~400 | 5670~22680 | 11 | 80 |
8 | TR-Ⅰ-135 | 1.74 | 100~500 | 200~400 | 9400~37600 | 15 | 80 |
序号 | 产品代号 | 每转排量 | 转速(rpm) | 最高可配转速(rpm) | 对应流量(L/H) | 电机功率(Kw) | 进出口径(mm) |
1 | TR-Ⅲ-45 | 0.05 | 250 | 400 | 650 | 0.55 | 15 |
2 | TR-Ⅲ-52 | 0.09 | 250 | 400 | 1200 | 0.75 | 25 |
3 | TR-Ⅲ-70 | 0.17 | 250 | 400 | 2200 | 1.5 | 30 |
4 | TR-Ⅲ-78 | 0.31 | 250 | 400 | 4000 | 3 | 40 |
5 | TR-Ⅲ-88 | 0.50 | 250 | 400 | 6750 | 4 | 50 |
6 | TR-Ⅲ-97 | 0.65 | 250 | 400 | 8750 | 5.5 | 65 |
7 | TR-Ⅲ-110 | 1.05 | 250 | 400 | 14000 | 7.5 | 80 |
8 | TR-Ⅲ-135 | 1.74 | 250 | 400 | 23000 | 11 | 80 |
9 | TR-Ⅲ-164 | 3.15 | 250 | 400 | 42000 | 15 | 100 |
10 | TR-Ⅲ-196 | 5.40 | 250 | 400 | 72900 | 22/30 | 125 |
序 号 |
产品代号 | 每转排量 | 转速 (rpm) |
最高可配 转速(rpm) |
对应流量 (L/H) |
电机功率 (Kw) |
进出口径 (mm) |
1 | TR-III-45 | 0.05 | 250 | 400 | 650 | 0.55 | 15 |
2 | TR-III-52 | 0.09 | 250 | 400 | 1200 | 0.75 | 25 |