认证: | 9001 | 品牌: | 上海诺尼 |
材质: | 不锈钢 | 用途: | 输送泵 |
性能: | 卫生 | 驱动方式: | 电动 |
原理: | 滑片泵 | 转速(r/m): | 350转/分 |
流量(m3/h): | 5T/H | 扬程(m): | 60M |
功率: | 3Kw | 型号: | SR-2.5 |
规格: | SR-2.5 | 商标: | 三凌机械 |
包装: | 木箱 | 产量: | 1000 |
型号规格 | 每转排量 (L) |
进出口径 | 调速范围 (r/min) |
对应流量 (L/H) |
电机功率 | ||
″ | mm | Kw | Hp | ||||
SP-1″ | 0.06 | 1 | 25 | 50-1000 | 180-3600 | 1.5 | 2 |
SP-2″ | 0.11 | 2 | 51 | 50-1000 | 330-6600 | 2.2 | 3 |
SP-2.5″ | 0.23 | 2.5 | 63 | 50-600 | 840-11800 | 3 | 4 |
SP-3″ | 0.45 | 3 | 76 | 50-600 | 1350-16200 | 4 | 5 |
SP-3.5″ | 0.75 | 3.5 | 89 | 50-600 | 2250-27000 | 5.5 | 7 |
SP-4″ | 1.05 | 4 | 102 | 50-600 | 3150-37800 | 7.5 | 10 |
SP-6″ | 2.5 | 6 | 152 | 50-600 | 7500-90000 | 15 | 20 |
下一条:暂时没有!